Головне управління ДПС у Полтавській області інформує, що відповідно до Закону України від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», з 1 січня 2025 року передбачено збільшення ставок акцизного податку на пальне.
Отже, з 1 січня 2025 року ставки акцизного податку на пальне становитимуть:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру (об'єм у літрах, приведених до 115° C) | Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) з 1 січня до 31 грудня 2025 року включно |
2707 50 00 10 | Суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяються при температурі до 250° C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86) | євро за 1000 літрів | 271,7 |
| Легкі дистиляти: |
|
|
2710 12 11 10 | для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 12 11 90 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 | євро за 1000 літрів | 271,7 |
| Бензини спеціальні: |
|
|
2710 12 21 10 | уайт-спірит | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 12 25 00 | інші спеціальні бензини | євро за 1000 літрів | 271,7 |
|
Бензини моторні: |
|
|
2710 12 31 00 | бензини авіаційні | євро за 1000 літрів | 34,34 |
| бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: |
|
|
2710 12 41 11 | із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 12 41 14 | інші бензини | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 20 90 00 | інші нафтопродукти | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 12 50 10 | із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 12 70 00 | Паливо для реактивних двигунів | євро за 1000 літрів | 34,34* |
2710 12 90 00 | Інші легкі дистиляти | євро за 1000 літрів | 271,7 |
| Середні дистиляти: |
|
|
2710 19 11 10 | для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2710 19 15 10 | для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11 | євро за 1000 літрів | 271,7 |
|
Гас: |
|
|
2710 19 21 00 | паливо для реактивних двигунів | євро за 1000 літрів | 25,8* |
2710 19 25 00 | інший гас | євро за 1000 літрів | 241,8 |
2710 19 29 00 | Інші середні дистиляти | євро за 1000 літрів | 241,8 |
2710 19 31 01 | Важкі дистиляти (газойль) | євро за 1000 літрів | 215,7 |
2710 19 62 00 | Тільки паливо пічне побутове | євро за 1000 літрів | 215,7 |
2710 19 51 00 | Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 215,7 |
2710 19 55 00 | Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 | євро за 1000 літрів | 215,7 |
2711 11 00 00 | Скраплений газ природний | євро за 1000 літрів | 4,19 |
2711 12 11 00 | Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази | євро за 1000 літрів | 173 |
2707 10 00 00 | Бензол | євро за 1000 літрів | 260,6 |
2707 20 00 10 | Толуол | євро за 1000 літрів | 260,6 |
2707 30 00 10 | Ксилол | євро за 1000 літрів | 260,6 |
2901 10 00 90 | Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану) | євро за 1000 літрів | 271,7 |
2901 10 00 10 | Бутан, ізобутан | євро за 1000 літрів | 173 |
2905 11 00 00 | Метанол технічний (метиловий спирт) | євро за 1000 літрів | 290,6 |
2909 19 10 00 | Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспирто-феноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00) | євро за 1000 літрів | 271,7 |
| Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: |
|
|
3811 11 1000 | Антидетонатори | євро за 1000 літрів | 271,7 |
3811 90 00 00 | Інші | євро за 1000 літрів | 290,6 |
3826 00 10 00 | Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот | євро за 1000 літрів | 163,90 |
3824 99 92 20 | Паливо моторне альтернативне | євро за 1000 літрів | 206,16 |
2710 19 62 00 – 2710 19 66 00, | Палива рідкі на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового, базових олив та інших мастильних матеріалів, та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350° C та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % | євро за 1000 літрів | 271,7 |
3814 00 90 90 | Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу | євро за 1000 літрів | 290,9 |
Головне управління ДПС у Полтавській області