Оржицька ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області нагадує, що з метою спрощення процедури заповнення платниками платіжної інструкції Міністерством фінансів України затверджено наказ від 22.03.2023 № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 528/39584 (далі – Наказ №148), який набрав чинності з 01.04.2023.
Наказом № 148 передбачено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису».
Отже, платники податків з 01.07.2023 року поле «Призначення платежу» заповнюють тільки за прикладами, наведеними у Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженому Наказом №148.
Перелік кодів видів сплати, які використовуються платниками
Код виду сплати | Назва коду виду сплати |
058 | Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені) та/або розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань або податкового боргу |
101 | Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску |
117 | Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство |
121 | Сплата адміністративного штрафу |
125 | Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів |
128 | Сплата грошових зобов’язань/сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи) |
130 | Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами камеральних перевірок підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (юридичні особи) |
131 | Сплата грошових зобов’язань, визначених за результатами документальної/ фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи |
136 | Сплата грошових зобов’язань, визначенихтериторіальними органами ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом |
140 | Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску/ грошових зобов’язань |
145 | Сплата розстрочених (відстрочених) сум |
200 | Сплата зобов’язання за спеціальним дозволом на користування надрами |
278 | Сплата суми акцизного податку, яка обчислюється при отриманні марок акцизного податку |
350 | Авансові платежі (передоплата) та грошова застава |
354 | Сума грошових зобов’язань, визначених митними органами за результатами документальних перевірокта у зв’язку з неподанням в установлений строк митної декларації |
355 | Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митнихплатежів |
356 | Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митнихплатежів у міжнародних правовідносинах |
357 | Сплата коштів гарантами за виданими гарантіями у разі невиконання платником, відповідальним за сплату митних платежів, обов’язку щодо сплати митних платежів |
358 | Сплата штрафу за порушення митних правил |
ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТУ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ» ПЛАТІЖНОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПЛАТНИКАМИ ПРИ СПЛАТІ
ПОДАТКІВ,ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ, ЄДИНОГО ВНЕСКУ
(крім платників, які використовують єдиний рахунок)
Напрям сплати | Реквізит «Призначення платежу» |
Код виду сплати | Додаткова інформація запису |
1 | податкове зобов’язання з податку на прибуток за I квартал 2023 року | 101 | податок на прибуток за I квартал 2023 року |
2 | податкове зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2023 року, спеціальний дозвіл від 13.06.2016 № 668 | 200 | рентна плата за користування надрами за лютий 2023 року за спеціальним дозволом від 13.06.2016 № 668 |
3 | податкове зобов’язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2023 року, ліцензія від 13.05.2019 № 6528 | 101 | рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2023 року за ліцензією від 13.05.2019 № 6528 |
4 | сплата єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2023 року | 101 | єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2023 року |
5 | сплата податкового боргу з податку на прибуток | 140 | податковий борг з податку на прибуток |
6 | погашення заборгованості з єдиного внеску | 140 | заборгованість з єдиного внеску |
ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТУ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ» ПЛАТІЖНОЇ ІНСТРУКЦІЇ ПЛАТНИКАМИ,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЄДИНИЙ РАХУНОК
№ прикладу | Напрям сплати | Реквізит «Призначення платежу» |
Номер рахунку | Сума податку | Інформація про податкове повідомлення (рішення) | Додаткова інформація запису | ||
1 | земельний податок за 2023 рік,Мамаєвська ТГ в сумі 1500,00 грн | UAххххххххххххххххххххххххххх | 1500,00 | - | земельний податок за 2023 рік, Мамаєвська ТГ |
2 | єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину березня 2023 року, в сумі 4000,00 грн | UAххххххххххххххххххххххххххх | 4000,00 | - | єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину березня 2023 року |
3 | військовий збір за квітень в сумі 1000,00 грн | UAххххххххххххххххххххххххххх | 1000,00 | - | військовий збір за квітень 2023 року |
Спілкуйтеся з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу
«InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot
Більше інформації на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook:
Державна податкова служба України https://www.facebook.com/TaxUkraine
та ДПС у Полтавській області https://www.facebook.com/tax.poltava/
Підписуйтесь на канали інформування ДПС Telegram https://t.me/tax_gov_ua
Державна податкова служба УкраїниYou Tube youtube.com/TaxUkraine
Оржицька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області